光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 美國(guó)德州儀器DLP數(shù)字光學(xué)處理投影技術(shù) | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | DLP | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 6000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024*768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 10000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 23.4-273英寸 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 10.7億色 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15.375-91.146KHz ,垂直:24-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 2×HDMI 1.4A,1×DisplayPort,2×VGA in,1×S-Video,1×Video,1×VGA Out,1×VESA 3D(3針),1×Mini-jack Audio-In,1×Mini-jack Audio-Out,1×RCA(R/L)Audio-in | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC100-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 34 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | WUXGA,1080P,UXGA,SXGA+,SXGA,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA Compression,VESA standards。PC&Macintosh compatible | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | HDTV(720p,1080i/p),SDTV(480i/p,576i/p),NTSC,PAL,SECAM | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 310W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2500 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 3W | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.6 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 326×254×104 | 挑錯(cuò) |