光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 3×0.99型TFT | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 400:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.3倍變焦鏡頭,F(xiàn)1.7-2.0 , f37.6-48.8毫米 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.01--7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.5--14.5 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形矯正垂直±20° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:19-92KHz ,垂直:48-92Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | BNC×5、DIN×1、復(fù)合視頻×1、RGB×1、S端子、USB×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB×1、音頻輸出 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 365 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 36 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM,HDTV(480p/720p/1080i) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | cUL1950,EN60950,UL 1950,CCIB,FCC class B,CE,C-Tick | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 265W UHP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2×2W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器、視頻電纜、USB電纜、CD-ROM、空氣過(guò)濾器、AC電源線(xiàn)、操作手冊(cè)、鏡頭蓋 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 中央控制開(kāi)關(guān)功能和獨(dú)特的密碼認(rèn)證系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 7.8 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 316*420*125 | 挑錯(cuò) |