光學(xué)規(guī)格 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 1.3寸多晶矽面板x3 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.02-7.62 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1667萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-69KHZ ,垂直:50-85HZ | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB:15針D型凹孔插頭X1×2;音頻:3.5毫米立體聲小型插孔X2;視頻:BNC插口X1+SVHS插口X1×2;視頻 音頻:RCA插口X2(立體) | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB:15針D型凹孔插頭X1;音頻:3.5毫米立體聲小型插孔X1;RS-232CX1(可提供直接指令):DIN8-pin;USB終端,可連接鼠標(biāo)USB | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
功耗(W) | 280 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | Resolution:640X400-1024x768+Compressed 1024X768,綠同步訊號(hào)兼容 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL(including PAL-M.N)/SECAN,PAL-60/DVD(Component)/HDTV | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 190W NSH | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2w單聲道 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 視頻信號(hào)倍加、畫(huà)中畫(huà)、自然色彩矯正、數(shù)碼放大等 | 挑錯(cuò) |
外觀(guān)參數(shù) |
重量(kg) | 5.9 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 299X127X367 | 挑錯(cuò) |